| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,647 | 이*영 | 900원 | 2023-03-14 |
| 6,646 | 장*혜 | 0원 | 2023-03-08 |
| 6,645 | * | 3,715원 | 2023-03-08 |
| 6,644 | 김*주 | 0원 | 2023-03-07 |
| 6,643 | 김*아 | 0원 | 2023-03-07 |
| 6,642 | 송*영 | 5,336원 | 2023-03-06 |
| 6,641 | 문*조 | 2,096원 | 2023-03-06 |
| 6,640 | 안*아 | 4,782원 | 2023-03-03 |
| 6,639 | 백*환 | 0원 | 2023-03-02 |
| 6,638 | 김*준 | 0원 | 2023-03-02 |


















