| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,085 | 조*표 | 10,650원 | 2026-05-20 |
| 8,084 | 이*주 | 555원 | 2026-05-20 |
| 8,083 | 경*아 | 1,240원 | 2026-05-20 |
| 8,082 | 우*란 | 563원 | 2026-05-20 |
| 8,081 | 관*자 | 1,730원 | 2026-05-20 |
| 8,080 | 허*조 | 940원 | 2026-05-19 |
| 8,079 | 방*민 | 1,240원 | 2026-05-19 |
| 8,078 | 지*준 | 1,393원 | 2026-05-19 |
| 8,077 | 지*준 | 0원 | 2026-05-19 |
| 8,076 | 홍*국 | 4,730원 | 2026-05-19 |


















