| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 680 | 박*희 | 865원 | 2016-12-08 |
| 679 | 정*우 | 154원 | 2016-12-07 |
| 678 | 정*우 | 154원 | 2016-12-07 |
| 677 | 이*훈 | 4,260원 | 2016-12-07 |
| 676 | 삼*산 | 1,153원 | 2016-12-06 |
| 675 | 경*현 | 1,870원 | 2016-12-05 |
| 674 | 경*현 | 1,100원 | 2016-12-05 |
| 673 | 조*수 | 3,065원 | 2016-12-02 |
| 672 | 양*자 | 1,690원 | 2016-12-02 |
| 671 | 한*혜 | 22,090원 | 2016-12-01 |


















