| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,949 | 한*정 | 0원 | 2023-12-08 |
| 6,948 | 전* | 1,140원 | 2023-12-08 |
| 6,947 | 김*숙 | 1,030원 | 2023-12-08 |
| 6,946 | 김*연 | 0원 | 2023-12-08 |
| 6,945 | 이*영 | 0원 | 2023-12-08 |
| 6,944 | 은*청 | 0원 | 2023-12-07 |
| 6,943 | 김*필 | 2,100원 | 2023-12-06 |
| 6,942 | 박*희 | 920원 | 2023-12-06 |
| 6,941 | 정*나 | 0원 | 2023-12-05 |
| 6,940 | 이*연 | 920원 | 2023-12-05 |


















