| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,081 | 관*자 | 1,730원 | 2026-05-20 |
| 8,080 | 허*조 | 940원 | 2026-05-19 |
| 8,079 | 방*민 | 1,240원 | 2026-05-19 |
| 8,078 | 지*준 | 1,393원 | 2026-05-19 |
| 8,077 | 지*준 | 0원 | 2026-05-19 |
| 8,076 | 홍*국 | 4,730원 | 2026-05-19 |
| 8,075 | 서*선 | 1,790원 | 2026-05-19 |
| 8,074 | 한*이 | 2,700원 | 2026-05-19 |
| 8,073 | 최*욱 | 4,959원 | 2026-05-19 |
| 8,072 | 엄*환 | 6,226원 | 2026-05-19 |


















