| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 1,670 | 최*원 | 1,195원 | 2017-11-06 |
| 1,669 | 정*원 | 0원 | 2017-11-04 |
| 1,668 | 배*현 | 840원 | 2017-11-04 |
| 1,667 | 박*혜 | 735원 | 2017-11-03 |
| 1,666 | 정*옥 | 1,173원 | 2017-11-03 |
| 1,665 | 청*초 | 1,096원 | 2017-11-03 |
| 1,664 | 석*금 | 3,309원 | 2017-11-03 |
| 1,663 | 덕* | 0원 | 2017-11-02 |
| 1,662 | 이*결 | 4,040원 | 2017-11-02 |
| 1,661 | * | 1,058원 | 2017-11-02 |


















