| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,987 | 박*수 | 0원 | 2024-01-03 |
| 6,986 | 이*주 | 1,030원 | 2024-01-03 |
| 6,985 | 양*철 | 660원 | 2024-01-03 |
| 6,984 | 배*휴 | 0원 | 2024-01-03 |
| 6,983 | 디*인 | 0원 | 2024-01-02 |
| 6,982 | 최*규 | 1,030원 | 2024-01-02 |
| 6,981 | 정*근 | 1,155원 | 2024-01-01 |
| 6,980 | 이*란 | 9,140원 | 2023-12-28 |
| 6,979 | 홍*영 | 480원 | 2023-12-27 |
| 6,978 | 김*경 | 0원 | 2023-12-26 |


















