| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 1,790 | 웰*넷 | 670원 | 2017-11-27 |
| 1,789 | 유*민 | 640원 | 2017-11-27 |
| 1,788 | 박*진 | 1,890원 | 2017-11-27 |
| 1,787 | 강*수 | 1,940원 | 2017-11-27 |
| 1,786 | 백*미 | 0원 | 2017-11-27 |
| 1,785 | 김*엽 | 0원 | 2017-11-26 |
| 1,784 | 김*아 | 0원 | 2017-11-24 |
| 1,783 | 관*자 | 1,440원 | 2017-11-24 |
| 1,782 | 유*민 | 0원 | 2017-11-24 |
| 1,781 | 이*택 | 220원 | 2017-11-24 |


















