| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 1,930 | 한*우 | 1,030원 | 2018-01-22 |
| 1,929 | 김*태 | 0원 | 2018-01-22 |
| 1,928 | 정*권 | 0원 | 2018-01-22 |
| 1,927 | 유*석 | 0원 | 2018-01-20 |
| 1,926 | 유*재 | 163원 | 2018-01-20 |
| 1,925 | 박*순 | 0원 | 2018-01-19 |
| 1,924 | 이*철 | 2,015원 | 2018-01-19 |
| 1,923 | 관*자 | 530원 | 2018-01-18 |
| 1,922 | 정*권 | 0원 | 2018-01-18 |
| 1,921 | 정*권 | 0원 | 2018-01-18 |


















