| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,017 | 양*제 | 2,350원 | 2024-01-24 |
| 7,016 | 안*연 | 0원 | 2024-01-24 |
| 7,015 | 디*인 | 0원 | 2024-01-23 |
| 7,014 | 최*영 | 680원 | 2024-01-23 |
| 7,013 | 신*호 | 17,030원 | 2024-01-22 |
| 7,012 | 양*철 | 1,650원 | 2024-01-19 |
| 7,011 | 신*선 | 1,640원 | 2024-01-19 |
| 7,010 | 화*커 | 2,035원 | 2024-01-18 |
| 7,009 | 김*근 | 260원 | 2024-01-18 |
| 7,008 | 우*민 | 845원 | 2024-01-18 |


















