| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,037 | 유*영 | 572원 | 2024-02-02 |
| 7,036 | 김*원 | 865원 | 2024-02-01 |
| 7,035 | 이*열 | 865원 | 2024-02-01 |
| 7,034 | 관*자 | 975원 | 2024-02-01 |
| 7,033 | 안*주 | 964원 | 2024-02-01 |
| 7,032 | 도*민 | 480원 | 2024-01-31 |
| 7,031 | 도*민 | 865원 | 2024-01-31 |
| 7,030 | 이*주 | 0원 | 2024-01-31 |
| 7,029 | 김*필 | 1,690원 | 2024-01-31 |
| 7,028 | 안*영 | 13,000원 | 2024-01-30 |


















