| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,091 | 지*준 | 0원 | 2026-05-21 |
| 8,090 | 지*준 | 0원 | 2026-05-21 |
| 8,089 | 지*준 | 0원 | 2026-05-21 |
| 8,088 | 엄*환 | 1,040원 | 2026-05-21 |
| 8,087 | 서*호 | 490원 | 2026-05-21 |
| 8,086 | 권*혜 | 420원 | 2026-05-20 |
| 8,085 | 조*표 | 10,650원 | 2026-05-20 |
| 8,084 | 이*주 | 555원 | 2026-05-20 |
| 8,083 | 경*아 | 1,240원 | 2026-05-20 |
| 8,082 | 우*란 | 563원 | 2026-05-20 |


















