| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,320 | 신*원 | 390원 | 2018-03-22 |
| 2,319 | 관*자 | 390원 | 2018-03-22 |
| 2,318 | 이*성 | 0원 | 2018-03-22 |
| 2,317 | 이*현 | 1,855원 | 2018-03-22 |
| 2,316 | 에*터 | 0원 | 2018-03-21 |
| 2,315 | 천*수 | 1,800원 | 2018-03-21 |
| 2,314 | 관*자 | 390원 | 2018-03-21 |
| 2,313 | 천*수 | 350원 | 2018-03-21 |
| 2,312 | 김*옥 | 538원 | 2018-03-21 |
| 2,311 | 관*자 | 840원 | 2018-03-21 |


















