| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,069 | 화*커 | 1,925원 | 2024-02-26 |
| 7,068 | 조*안 | 0원 | 2024-02-23 |
| 7,067 | 김*경 | 845원 | 2024-02-21 |
| 7,066 | 김*경 | 880원 | 2024-02-21 |
| 7,065 | 김*희 | 845원 | 2024-02-21 |
| 7,064 | 신*철 | 0원 | 2024-02-19 |
| 7,063 | 원*현 | 328원 | 2024-02-19 |
| 7,062 | 위* | 0원 | 2024-02-16 |
| 7,061 | 토*아 | 1,900원 | 2024-02-15 |
| 7,060 | 윤*진 | 900원 | 2024-02-15 |


















