| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,480 | 김*석 | 0원 | 2018-04-03 |
| 2,479 | 최*철 | 0원 | 2018-04-03 |
| 2,478 | 김*석 | 0원 | 2018-04-03 |
| 2,477 | 심*섭 | 0원 | 2018-04-03 |
| 2,476 | 지*호 | 0원 | 2018-04-03 |
| 2,475 | 관*자 | 490원 | 2018-04-03 |
| 2,474 | 관*자 | 720원 | 2018-04-03 |
| 2,473 | 최*현 | 609원 | 2018-04-03 |
| 2,472 | 김*성 | 985원 | 2018-04-02 |
| 2,471 | 오*영 | 3,140원 | 2018-04-02 |


















