| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,077 | 도*민 | 1,360원 | 2024-02-29 |
| 7,076 | 이*민 | 0원 | 2024-02-28 |
| 7,075 | 최*수 | 0원 | 2024-02-28 |
| 7,074 | 정*열 | 2,020원 | 2024-02-27 |
| 7,073 | 도*민 | 1,360원 | 2024-02-26 |
| 7,072 | 배*빈 | 2,747원 | 2024-02-26 |
| 7,071 | 현*석 | 695원 | 2024-02-26 |
| 7,070 | 조*상 | 2,680원 | 2024-02-26 |
| 7,069 | 화*커 | 1,925원 | 2024-02-26 |
| 7,068 | 조*안 | 0원 | 2024-02-23 |


















