| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2,660 | 최*철 | 0원 | 2018-04-20 |
| 2,659 | 관*자 | 390원 | 2018-04-20 |
| 2,658 | 심*권 | 390원 | 2018-04-20 |
| 2,657 | 관*자 | 2,420원 | 2018-04-19 |
| 2,656 | 신*영 | 0원 | 2018-04-19 |
| 2,655 | 이*기 | 445원 | 2018-04-19 |
| 2,654 | 청*뉴 | 1,879원 | 2018-04-19 |
| 2,653 | 관*자 | 460원 | 2018-04-19 |
| 2,652 | 관*자 | 740원 | 2018-04-19 |
| 2,651 | 이*민 | 0원 | 2018-04-19 |


















