| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,129 | 정*선 | 2,020원 | 2024-03-15 |
| 7,128 | 김*아 | 964원 | 2024-03-15 |
| 7,127 | 박*희 | 1,505원 | 2024-03-15 |
| 7,126 | 차*순 | 900원 | 2024-03-14 |
| 7,125 | 차*순 | 4,440원 | 2024-03-14 |
| 7,124 | 양*철 | 825원 | 2024-03-14 |
| 7,123 | 김*정 | 0원 | 2024-03-14 |
| 7,122 | 이*혜 | 0원 | 2024-03-14 |
| 7,121 | 김*곤 | 1,300원 | 2024-03-14 |
| 7,120 | 정*선 | 825원 | 2024-03-14 |


















