| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,125 | 이*아 | 1,592원 | 2026-06-02 |
| 8,124 | 이*웅 | 12,650원 | 2026-06-01 |
| 8,123 | 현*이 | 491원 | 2026-06-01 |
| 8,122 | 권*정 | 7,663원 | 2026-05-29 |
| 8,121 | 권*정 | 3,490원 | 2026-05-29 |
| 8,120 | 김*국 | 480원 | 2026-05-29 |
| 8,119 | 김*정 | 1,360원 | 2026-05-29 |
| 8,118 | 이*영 | 1,495원 | 2026-05-27 |
| 8,117 | 김*종 | 897원 | 2026-05-26 |
| 8,116 | 남*욱 | 940원 | 2026-05-26 |


















