| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,147 | 성*기 | 21,945원 | 2024-03-22 |
| 7,146 | 도*국 | 5,030원 | 2024-03-22 |
| 7,145 | 도*국 | 825원 | 2024-03-22 |
| 7,144 | 윤*수 | 0원 | 2024-03-21 |
| 7,143 | 이*우 | 0원 | 2024-03-21 |
| 7,142 | 박*정 | 33,600원 | 2024-03-20 |
| 7,141 | 김*원 | 7,600원 | 2024-03-20 |
| 7,140 | 장*만 | 0원 | 2024-03-19 |
| 7,139 | 한*석 | 3,604원 | 2024-03-18 |
| 7,138 | 박*주 | 4,200원 | 2024-03-18 |


















