| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,705 | 성*진 | 540원 | 2026-03-03 |
| 7,704 | 양*석 | 540원 | 2026-03-03 |
| 7,703 | 양*석 | 920원 | 2026-03-03 |
| 7,702 | 경*아 | 540원 | 2026-03-03 |
| 7,701 | 안*만 | 335원 | 2026-03-03 |
| 7,700 | 한*이 | 540원 | 2026-03-03 |
| 7,699 | 관*자 | 1,800원 | 2026-03-03 |
| 7,698 | 감*상 | 928원 | 2026-03-02 |
| 7,697 | 관*자 | 920원 | 2026-02-27 |
| 7,696 | 관*자 | 920원 | 2026-02-27 |


















