| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3,602 | 노*국 | 991원 | 2018-12-19 |
| 3,601 | 남*은 | 0원 | 2018-12-19 |
| 3,600 | 류*범 | 0원 | 2018-12-19 |
| 3,599 | 정*정 | 0원 | 2018-12-18 |
| 3,598 | 안*원 | 0원 | 2018-12-18 |
| 3,597 | 관*자 | 1,815원 | 2018-12-18 |
| 3,596 | 김*훈 | 0원 | 2018-12-18 |
| 3,595 | 임*정 | 0원 | 2018-12-18 |
| 3,594 | 박*진 | 1,220원 | 2018-12-18 |
| 3,593 | 박*혜 | 0원 | 2018-12-17 |


















