| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 3,827 | 조*학 | 0원 | 2019-04-08 |
| 3,826 | 관*자 | 2,938원 | 2019-04-06 |
| 3,825 | 김*중 | 0원 | 2019-04-05 |
| 3,824 | 조*집 | 4,175원 | 2019-04-05 |
| 3,823 | 김*연 | 0원 | 2019-04-04 |
| 3,822 | 정*림 | 3,556원 | 2019-04-03 |
| 3,821 | 이*현 | 0원 | 2019-04-03 |
| 3,820 | 김*원 | 0원 | 2019-04-02 |
| 3,819 | 김*민 | 0원 | 2019-04-02 |
| 3,818 | 관*자 | 522원 | 2019-04-02 |


















