| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,597 | 관*자 | 2,600원 | 2025-10-22 |
| 7,596 | 김*비 | 1,715원 | 2025-10-21 |
| 7,595 | 송*영 | 660원 | 2025-10-21 |
| 7,594 | 최*일 | 1,712원 | 2025-10-21 |
| 7,593 | 임*권 | 106원 | 2025-10-20 |
| 7,592 | 김*한 | 576원 | 2025-10-14 |
| 7,591 | 김*한 | 374원 | 2025-10-14 |
| 7,590 | 박*선 | 818원 | 2025-10-13 |
| 7,589 | 임*권 | 178원 | 2025-10-13 |
| 7,588 | 배*민 | 3,090원 | 2025-10-01 |


















