| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,114 | 최*태 | 502원 | 2019-08-01 |
| 4,113 | 이*영 | 0원 | 2019-07-31 |
| 4,112 | 나*브 | 1,184원 | 2019-07-31 |
| 4,111 | 관*자 | 870원 | 2019-07-31 |
| 4,110 | 이*름 | 1,373원 | 2019-07-30 |
| 4,109 | 배*능 | 0원 | 2019-07-30 |
| 4,108 | 관*자 | 845원 | 2019-07-30 |
| 4,107 | 전*식 | 0원 | 2019-07-30 |
| 4,106 | 곽*정 | 469원 | 2019-07-29 |
| 4,105 | 관*자 | 1,605원 | 2019-07-29 |


















