| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,247 | 뉴*랜 | 3,296원 | 2024-06-07 |
| 7,246 | 박*근 | 832원 | 2024-06-07 |
| 7,245 | 박*영 | 0원 | 2024-06-04 |
| 7,244 | 한*석 | 20,625원 | 2024-06-03 |
| 7,243 | 홍*표 | 5,637원 | 2024-06-03 |
| 7,242 | 심*영 | 0원 | 2024-06-03 |
| 7,241 | 심*영 | 0원 | 2024-06-03 |
| 7,240 | 강*훈 | 8,430원 | 2024-05-31 |
| 7,239 | 홍*순 | 0원 | 2024-05-31 |
| 7,238 | 이*문 | 0원 | 2024-05-30 |


















