| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,265 | 관*자 | 1,860원 | 2019-11-01 |
| 4,264 | 정*주 | 0원 | 2019-11-01 |
| 4,263 | 남*균 | 695원 | 2019-11-01 |
| 4,262 | 박*우 | 1,800원 | 2019-10-31 |
| 4,261 | 김*우 | 0원 | 2019-10-31 |
| 4,260 | 정*영 | 3,584원 | 2019-10-31 |
| 4,259 | 김*현 | 0원 | 2019-10-31 |
| 4,258 | 에*터 | 0원 | 2019-10-30 |
| 4,257 | 한*제 | 0원 | 2019-10-30 |
| 4,256 | 김*움 | 0원 | 2019-10-29 |


















