| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,335 | 관*자 | 2,301원 | 2019-12-03 |
| 4,334 | 김*미 | 0원 | 2019-12-03 |
| 4,333 | 권*성 | 0원 | 2019-12-02 |
| 4,332 | 이*준 | 0원 | 2019-12-02 |
| 4,331 | 온*현 | 4,900원 | 2019-12-02 |
| 4,330 | 김*환 | 0원 | 2019-11-29 |
| 4,329 | 차*아 | 0원 | 2019-11-29 |
| 4,328 | 박*일 | 0원 | 2019-11-29 |
| 4,327 | 전*주 | 1,093원 | 2019-11-29 |
| 4,326 | 김*지 | 0원 | 2019-11-29 |


















