| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,405 | 관*자 | 920원 | 2019-12-20 |
| 4,404 | 곽*민 | 7,716원 | 2019-12-19 |
| 4,403 | 조*웅 | 713원 | 2019-12-19 |
| 4,402 | 김*종 | 1,320원 | 2019-12-19 |
| 4,401 | (*) | 0원 | 2019-12-19 |
| 4,400 | 관*자 | 2,160원 | 2019-12-18 |
| 4,399 | 김*남 | 0원 | 2019-12-18 |
| 4,398 | 박*순 | 740원 | 2019-12-18 |
| 4,397 | 관*자 | 1,690원 | 2019-12-18 |
| 4,396 | 설*일 | 0원 | 2019-12-17 |


















