| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,475 | 김*환 | 2,075원 | 2020-01-16 |
| 4,474 | 관*자 | 500원 | 2020-01-16 |
| 4,473 | 장*진 | 700원 | 2020-01-16 |
| 4,472 | 우*성 | 0원 | 2020-01-16 |
| 4,471 | 김*교 | 700원 | 2020-01-15 |
| 4,470 | 문*진 | 280원 | 2020-01-15 |
| 4,469 | 관*자 | 440원 | 2020-01-15 |
| 4,468 | 관*자 | 1,320원 | 2020-01-15 |
| 4,467 | 한*열 | 880원 | 2020-01-14 |
| 4,466 | 원*환 | 0원 | 2020-01-14 |


















