| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,485 | 관*자 | 700원 | 2020-01-27 |
| 4,484 | 김*솔 | 0원 | 2020-01-22 |
| 4,483 | 관*자 | 990원 | 2020-01-21 |
| 4,482 | 에*터 | 0원 | 2020-01-20 |
| 4,481 | 안*주 | 0원 | 2020-01-20 |
| 4,480 | 허*녕 | 0원 | 2020-01-20 |
| 4,479 | 이*희 | 1,335원 | 2020-01-20 |
| 4,478 | 장*웅 | 0원 | 2020-01-20 |
| 4,477 | 관*자 | 360원 | 2020-01-17 |
| 4,476 | 정*람 | 0원 | 2020-01-16 |


















