| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,595 | 정*자 | 0원 | 2020-03-18 |
| 4,594 | 김*형 | 0원 | 2020-03-17 |
| 4,593 | 전*준 | 0원 | 2020-03-17 |
| 4,592 | 임*열 | 0원 | 2020-03-16 |
| 4,591 | 김*영 | 0원 | 2020-03-14 |
| 4,590 | 송*범 | 180원 | 2020-03-13 |
| 4,589 | 육*환 | 0원 | 2020-03-13 |
| 4,588 | 오*웅 | 620원 | 2020-03-12 |
| 4,587 | 관*자 | 220원 | 2020-03-12 |
| 4,586 | (*) | 1,900원 | 2020-03-12 |


















