| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,614 | 전*원 | 1,560원 | 2020-03-24 |
| 4,613 | 오*웅 | 1,080원 | 2020-03-24 |
| 4,612 | 이*철 | 0원 | 2020-03-24 |
| 4,611 | 오*웅 | 7,200원 | 2020-03-24 |
| 4,610 | 오*웅 | 1,080원 | 2020-03-24 |
| 4,609 | 김*은 | 0원 | 2020-03-24 |
| 4,608 | 김*민 | 18,800원 | 2020-03-23 |
| 4,607 | 홍*민 | 0원 | 2020-03-23 |
| 4,606 | 오*웅 | 4,290원 | 2020-03-23 |
| 4,605 | 전*혜 | 0원 | 2020-03-23 |


















