| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,634 | 임*영 | 0원 | 2020-03-27 |
| 4,633 | 관*자 | 7,780원 | 2020-03-27 |
| 4,632 | 권*은 | 0원 | 2020-03-26 |
| 4,631 | (*) | 0원 | 2020-03-26 |
| 4,630 | 관*자 | 14,400원 | 2020-03-26 |
| 4,629 | 장*옥 | 760원 | 2020-03-26 |
| 4,628 | 관*자 | 20,410원 | 2020-03-26 |
| 4,627 | 신*미 | 220원 | 2020-03-26 |
| 4,626 | 관*자 | 1,142원 | 2020-03-26 |
| 4,625 | 서*수 | 1,640원 | 2020-03-25 |


















