| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,682 | 박*용 | 260원 | 2020-04-06 |
| 4,681 | 관*자 | 3,550원 | 2020-04-06 |
| 4,680 | 관*자 | 27,000원 | 2020-04-06 |
| 4,679 | 관*자 | 840원 | 2020-04-06 |
| 4,678 | 관*자 | 1,188원 | 2020-04-06 |
| 4,677 | 관*자 | 3,640원 | 2020-04-06 |
| 4,676 | 관*자 | 1,210원 | 2020-04-06 |
| 4,675 | 관*자 | 1,190원 | 2020-04-06 |
| 4,674 | 관*자 | 1,500원 | 2020-04-06 |
| 4,673 | 관*자 | 1,140원 | 2020-04-06 |


















