| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,692 | 최*락 | 1,480원 | 2020-04-07 |
| 4,691 | 관*자 | 12,640원 | 2020-04-07 |
| 4,690 | 김*수 | 0원 | 2020-04-07 |
| 4,689 | 관*자 | 1,780원 | 2020-04-07 |
| 4,688 | 안*배 | 0원 | 2020-04-07 |
| 4,687 | 안*배 | 0원 | 2020-04-07 |
| 4,686 | 안*배 | 0원 | 2020-04-07 |
| 4,685 | 강*희 | 0원 | 2020-04-07 |
| 4,684 | 이*호 | 0원 | 2020-04-07 |
| 4,683 | 장*옥 | 400원 | 2020-04-06 |


















