| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 4,760 | 관*자 | 8,862원 | 2020-06-02 |
| 4,759 | 관*자 | 3,032원 | 2020-06-02 |
| 4,758 | 정*림 | 3,490원 | 2020-06-01 |
| 4,757 | 안*인 | 0원 | 2020-06-01 |
| 4,756 | 최*선 | 0원 | 2020-05-29 |
| 4,755 | 허*무 | 0원 | 2020-05-29 |
| 4,754 | 이*수 | 0원 | 2020-05-28 |
| 4,753 | 정*호 | 0원 | 2020-05-28 |
| 4,752 | 오*경 | 0원 | 2020-05-27 |
| 4,751 | 한*준 | 0원 | 2020-05-27 |


















