| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,607 | 원*환 | 1,762원 | 2025-11-11 |
| 7,606 | 원*환 | 2,166원 | 2025-11-11 |
| 7,605 | 김*경 | 1,360원 | 2025-11-03 |
| 7,604 | 하*초 | 3,380원 | 2025-11-03 |
| 7,603 | 베*트 | 4,800원 | 2025-10-24 |
| 7,602 | 임*권 | 6,520원 | 2025-10-23 |
| 7,601 | 김*기 | 290원 | 2025-10-22 |
| 7,600 | 홍*선 | 1,546원 | 2025-10-22 |
| 7,599 | 홍*선 | 492원 | 2025-10-22 |
| 7,598 | 임*권 | 870원 | 2025-10-22 |


















