| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,121 | 권*정 | 3,490원 | 2026-05-29 |
| 8,120 | 김*국 | 480원 | 2026-05-29 |
| 8,119 | 김*정 | 1,360원 | 2026-05-29 |
| 8,118 | 이*영 | 1,495원 | 2026-05-27 |
| 8,117 | 김*종 | 897원 | 2026-05-26 |
| 8,116 | 남*욱 | 940원 | 2026-05-26 |
| 8,115 | 이*일 | 196원 | 2026-05-26 |
| 8,114 | 엄*환 | 370원 | 2026-05-26 |
| 8,113 | 김*미 | 800원 | 2026-05-22 |
| 8,112 | 허*조 | 1,840원 | 2026-05-22 |


















