| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 5,020 | 고*환 | 0원 | 2020-12-16 |
| 5,019 | 조*구 | 1,316원 | 2020-12-16 |
| 5,018 | 김*영 | 2,408원 | 2020-12-16 |
| 5,017 | 김*늘 | 1,243원 | 2020-12-16 |
| 5,016 | 김*영 | 0원 | 2020-12-16 |
| 5,015 | 김*솔 | 205원 | 2020-12-15 |
| 5,014 | 전*준 | 6,211원 | 2020-12-09 |
| 5,013 | 전*호 | 572원 | 2020-12-08 |
| 5,012 | 조*성 | 0원 | 2020-12-08 |
| 5,011 | 주*회 | 18,608원 | 2020-12-07 |


















