| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 5,030 | 배*희 | 2,140원 | 2021-01-06 |
| 5,029 | 이*용 | 287원 | 2021-01-06 |
| 5,028 | 정*림 | 4,728원 | 2020-12-31 |
| 5,027 | 정*림 | 3,528원 | 2020-12-29 |
| 5,026 | 서*석 | 0원 | 2020-12-29 |
| 5,025 | 오*지 | 0원 | 2020-12-24 |
| 5,024 | 박*민 | 0원 | 2020-12-24 |
| 5,023 | 김*은 | 0원 | 2020-12-24 |
| 5,022 | 정*림 | 3,490원 | 2020-12-21 |
| 5,021 | 김*수 | 6,315원 | 2020-12-17 |


















