| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,891 | 배*민 | 8,000원 | 2026-04-23 |
| 7,890 | 배*민 | 3,890원 | 2026-04-23 |
| 7,889 | 배*민 | 3,890원 | 2026-04-23 |
| 7,888 | 배*민 | 4,085원 | 2026-04-23 |
| 7,887 | 배*민 | 3,696원 | 2026-04-23 |
| 7,886 | K*M | 396원 | 2026-04-23 |
| 7,885 | 최*호 | 490원 | 2026-04-23 |
| 7,884 | 권*복 | 490원 | 2026-04-23 |
| 7,883 | 방*민 | 315원 | 2026-04-23 |
| 7,882 | 화*커 | 540원 | 2026-04-22 |


















