| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,925 | 노*열 | 990원 | 2026-05-04 |
| 7,924 | 화*커 | 698원 | 2026-05-04 |
| 7,923 | 화*커 | 1,240원 | 2026-05-04 |
| 7,922 | 김*환 | 1,072원 | 2026-05-02 |
| 7,921 | 이*훈 | 865원 | 2026-04-30 |
| 7,920 | 김*수 | 3,178원 | 2026-04-30 |
| 7,919 | 김*수 | 240원 | 2026-04-30 |
| 7,918 | 허* | 1,094원 | 2026-04-30 |
| 7,917 | 노*준 | 573원 | 2026-04-29 |
| 7,916 | 한*우 | 490원 | 2026-04-29 |


















