| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,131 | 전*희 | 3,080원 | 2026-06-05 |
| 8,130 | 전*희 | 5,830원 | 2026-06-05 |
| 8,129 | 김*수 | 1,093원 | 2026-06-05 |
| 8,128 | 조*지 | 3,802원 | 2026-06-05 |
| 8,127 | 오*택 | 1,650원 | 2026-06-05 |
| 8,126 | 윤*봄 | 2,160원 | 2026-06-04 |
| 8,125 | 이*아 | 1,592원 | 2026-06-02 |
| 8,124 | 이*웅 | 12,650원 | 2026-06-01 |
| 8,123 | 현*이 | 491원 | 2026-06-01 |
| 8,122 | 권*정 | 7,663원 | 2026-05-29 |


















