| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,991 | 송*상 | 424원 | 2026-05-13 |
| 7,990 | 송*상 | 765원 | 2026-05-13 |
| 7,989 | 송*상 | 396원 | 2026-05-13 |
| 7,988 | 송*상 | 396원 | 2026-05-13 |
| 7,987 | 방*준 | 5,034원 | 2026-05-13 |
| 7,986 | 김*성 | 940원 | 2026-05-13 |
| 7,985 | 이*형 | 5,400원 | 2026-05-13 |
| 7,984 | 한*우 | 4,184원 | 2026-05-13 |
| 7,983 | 한*우 | 800원 | 2026-05-13 |
| 7,982 | 김*태 | 5,750원 | 2026-05-12 |


















