| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,617 | 윤*정 | 1,570원 | 2023-02-22 |
| 6,616 | 이*수 | 3,190원 | 2023-02-22 |
| 6,615 | 차*열 | 490원 | 2023-02-22 |
| 6,614 | 김*식 | 1,370원 | 2023-02-22 |
| 6,613 | 오*국 | 1,880원 | 2023-02-21 |
| 6,612 | 김*주 | 1,820원 | 2023-02-21 |
| 6,611 | 현*광 | 490원 | 2023-02-21 |
| 6,610 | 현*광 | 780원 | 2023-02-21 |
| 6,609 | 장*섭 | 494원 | 2023-02-21 |
| 6,608 | 김*훈 | 233원 | 2023-02-21 |


















