| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8,141 | 문*웅 | 3,622원 | 2026-06-12 |
| 8,140 | 김*춘 | 696원 | 2026-06-12 |
| 8,139 | 전*희 | 4,928원 | 2026-06-10 |
| 8,138 | 한*영 | 4,510원 | 2026-06-10 |
| 8,137 | 이*로 | 15,996원 | 2026-06-08 |
| 8,136 | 김*성 | 200원 | 2026-06-08 |
| 8,135 | 조*지 | 5,159원 | 2026-06-08 |
| 8,134 | 조*지 | 12,482원 | 2026-06-08 |
| 8,133 | 현*이 | 717원 | 2026-06-08 |
| 8,132 | 전*희 | 2,200원 | 2026-06-05 |


















