| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,627 | 관*자 | 2,343원 | 2025-12-01 |
| 7,626 | 이*원 | 18,404원 | 2025-11-25 |
| 7,625 | 이*욱 | 8,398원 | 2025-11-25 |
| 7,624 | 이*욱 | 17,138원 | 2025-11-25 |
| 7,623 | 권*원 | 3,082원 | 2025-11-21 |
| 7,622 | 이*흔 | 15,019원 | 2025-11-21 |
| 7,621 | 권*원 | 1,205원 | 2025-11-21 |
| 7,620 | 권*원 | 1,760원 | 2025-11-21 |
| 7,619 | 이*람 | 7,289원 | 2025-11-20 |
| 7,618 | 박*람 | 4,948원 | 2025-11-20 |


















